Klasyfikacja końcowa inicjatyw zgłoszonych do programu w 2021 roku
Po zweryfikowaniu wszystkich głosów oddanych na inicjatywy zgłoszone do programu „ Żyj Kulturą” 2021, informujemy że dofinansowanie otrzyma 5 pierwszych projektów:
| Miejsce | Głosów | Projekt |
| 1 | 175 | 5/ŻK/2021 „Działalność twórcza i artystyczna jako forma komunikacji międzypokoleniowej”, inicjator: Kamilla Lewandowska |
| 2 | 114 | 2/ŻK/2021 „Artystyczne zaplatanie międzypokoleniowej nici”, inicjator: grupa wolontariacka działająca przy DPS w Świeciu |
| 3 | 112 | 1/ŻK/2021 „Modelarstwo kartonowe”, inicjator: Jerzy Dończyk |
| 4 | 96 | 3/ŻK/2021 „Szanujemy, doceniamy i wspieramy – jesteśmy z Wami”, inicjator: Dorota Macikowska |
| 5 | 89 | 4/ŻK/2021 „Warsztaty Nowego Cyrku”, inicjator: Patryk Rybus |
| 6 | 47 | 7/ŻK/2021 „Świeckie festiwale”, inicjator: Wojciech Radtke |
Z wnioskodawcami 5 inicjatyw, które uzyskały największą liczbę głosów zostaną podpisane umowy na ich realizację. Gratulujemy!

